Cotações de mercado
Histórico de câmbio e metais usados na precificação do mercado de reciclagem.
Variação Diária (LME-NI)
17/11/2026R$ 91,24/kg
16/11/2026R$ 91,41/kg
-0,19%
Variação Semanal (LME-NI)
Semana 47/2026R$ 91,33/kg
Semana 46/2026R$ 89,59/kg
1,95%
Variação Mensal (LME-NI)
11/2026R$ 88,21/kg
10/2026R$ 79,22/kg
11,35%
Evolução Diária (LME-NI)
Evolução Semanal (LME-NI)
Evolução Mensal (LME-NI)
Valores diários — Novembro/2026
Os valores até ontem correspondem ao fechamento de cada dia; a cotação de hoje é atualizada a cada hora.
| Dia | Dólar Americano | Euro | Cobre LME | Zinco LME | Alumínio LME | Níquel LME | Chumbo LME | Sucata de Aço LME (CFR Turquia) | Vergalhão de Aço (FOB Turquia) | Bobina de Aço (HRC, FOB China) | Tungstênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/Nov | R$ 5,4379 | R$ 6,0854 | R$ 78,57/kg | R$ 21,51/kg | R$ 16,93/kg | R$ 82,87/kg | R$ 10,28/kg | R$ 2,19/kg | R$ 3,26/kg | R$ 2,62/kg | R$ 759,22/kg |
| 03/Nov | R$ 5,4891 | R$ 6,1520 | R$ 77,45/kg | R$ 21,24/kg | R$ 16,92/kg | R$ 83,43/kg | R$ 10,22/kg | R$ 2,21/kg | R$ 3,32/kg | R$ 2,64/kg | R$ 776,10/kg |
| 04/Nov | R$ 5,4602 | R$ 6,1344 | R$ 77,54/kg | R$ 21,16/kg | R$ 17,12/kg | R$ 84,44/kg | R$ 10,15/kg | R$ 2,20/kg | R$ 3,30/kg | R$ 2,60/kg | R$ 785,81/kg |
| 05/Nov | R$ 5,5050 | R$ 6,1802 | R$ 77,68/kg | R$ 21,34/kg | R$ 17,40/kg | R$ 88,63/kg | R$ 10,28/kg | R$ 2,24/kg | R$ 3,33/kg | R$ 2,65/kg | R$ 791,90/kg |
| 06/Nov | R$ 5,5049 | R$ 6,1384 | R$ 76,82/kg | R$ 20,69/kg | R$ 17,16/kg | R$ 88,60/kg | R$ 10,22/kg | R$ 2,25/kg | R$ 3,39/kg | R$ 2,65/kg | R$ 790,12/kg |
| Semana 45/2026 | R$ 5,4794 | R$ 6,1381 | R$ 77,61/kg | R$ 21,19/kg | R$ 17,10/kg | R$ 85,60/kg | R$ 10,23/kg | R$ 2,22/kg | R$ 3,32/kg | R$ 2,63/kg | R$ 780,63/kg |
| 09/Nov | R$ 5,5095 | R$ 6,1825 | R$ 77,30/kg | R$ 20,68/kg | R$ 17,34/kg | R$ 89,20/kg | R$ 10,21/kg | R$ 2,24/kg | R$ 3,39/kg | R$ 2,64/kg | R$ 800,45/kg |
| 10/Nov | R$ 5,5840 | R$ 6,2368 | R$ 78,13/kg | R$ 21,04/kg | R$ 17,52/kg | R$ 88,65/kg | R$ 10,31/kg | R$ 2,26/kg | R$ 3,40/kg | R$ 2,68/kg | R$ 811,73/kg |
| 11/Nov | R$ 5,5836 | R$ 6,1950 | R$ 77,48/kg | R$ 21,18/kg | R$ 18,00/kg | R$ 88,95/kg | R$ 10,30/kg | R$ 2,24/kg | R$ 3,40/kg | R$ 2,67/kg | R$ 811,97/kg |
| 12/Nov | R$ 5,6422 | R$ 6,2362 | R$ 77,37/kg | R$ 21,22/kg | R$ 17,80/kg | R$ 90,33/kg | R$ 10,40/kg | R$ 2,25/kg | R$ 3,45/kg | R$ 2,70/kg | R$ 820,49/kg |
| 13/Nov | R$ 5,6663 | R$ 6,2463 | R$ 77,12/kg | R$ 21,22/kg | R$ 17,85/kg | R$ 90,80/kg | R$ 10,50/kg | R$ 2,26/kg | R$ 3,46/kg | R$ 2,71/kg | R$ 823,96/kg |
| Semana 46/2026 | R$ 5,5971 | R$ 6,2193 | R$ 77,48/kg | R$ 21,07/kg | R$ 17,70/kg | R$ 89,59/kg | R$ 10,34/kg | R$ 2,25/kg | R$ 3,42/kg | R$ 2,68/kg | R$ 813,72/kg |
| 16/Nov | R$ 5,7839 | R$ 6,3618 | R$ 77,36/kg | R$ 22,26/kg | R$ 19,27/kg | R$ 91,41/kg | R$ 10,73/kg | R$ 2,32/kg | R$ 3,53/kg | R$ 2,77/kg | R$ 840,92/kg |
| 17/Nov | R$ 5,7831 | R$ 6,3738 | R$ 77,21/kg | R$ 22,21/kg | R$ 19,24/kg | R$ 91,24/kg | R$ 10,71/kg | R$ 2,32/kg | R$ 3,53/kg | R$ 2,75/kg | R$ 840,24/kg |
| Semana 47/2026 | R$ 5,7835 | R$ 6,3678 | R$ 77,29/kg | R$ 22,24/kg | R$ 19,25/kg | R$ 91,33/kg | R$ 10,72/kg | R$ 2,32/kg | R$ 3,53/kg | R$ 2,76/kg | R$ 840,58/kg |
| Mensal | R$ 5,5791 | R$ 6,2102 | R$ 77,50/kg | R$ 21,31/kg | R$ 17,71/kg | R$ 88,21/kg | R$ 10,36/kg | R$ 2,25/kg | R$ 3,40/kg | R$ 2,67/kg | R$ 804,41/kg |
Termos importantes:
- CFR Turquia = preço incluindo custo e frete até o porto turco.
- FOB = preço da mercadoria colocada a bordo no porto de origem.
- HRC = Hot Rolled Coil, bobina de aço laminada a quente.
- LME = Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange).
Dados fornecidos por metals-api.com.