Cotações de mercado
Histórico de câmbio e metais usados na precificação do mercado de reciclagem.
Variação Diária (LME-XCU)
28/09/2026R$ 76,38/kg
25/09/2026R$ 76,37/kg
0,00%
Variação Semanal (LME-XCU)
Semana 40/2026R$ 76,38/kg
Semana 39/2026R$ 76,05/kg
0,43%
Variação Mensal (LME-XCU)
09/2026R$ 74,35/kg
08/2026R$ 74,14/kg
0,28%
Evolução Diária (LME-XCU)
Evolução Semanal (LME-XCU)
Evolução Mensal (LME-XCU)
Valores diários — Setembro/2026
Os valores até ontem correspondem ao fechamento de cada dia; a cotação de hoje é atualizada a cada hora.
| Dia | Dólar Americano | Euro | Cobre LME | Zinco LME | Alumínio LME | Níquel LME | Chumbo LME | Sucata de Aço LME (CFR Turquia) | Vergalhão de Aço (FOB Turquia) | Bobina de Aço (HRC, FOB China) | Tungstênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/Ago | R$ 5,1816 | R$ 6,0191 | R$ 75,34/kg | R$ 21,10/kg | R$ 16,70/kg | R$ 87,34/kg | R$ 9,74/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,82/kg | R$ 2,60/kg | R$ 809,56/kg |
| 01/Set | R$ 5,1540 | R$ 5,9746 | R$ 74,20/kg | R$ 21,21/kg | R$ 16,81/kg | R$ 84,27/kg | R$ 9,66/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,81/kg | R$ 2,59/kg | R$ 805,20/kg |
| 02/Set | R$ 5,0931 | R$ 5,9004 | R$ 73,11/kg | R$ 20,37/kg | R$ 16,58/kg | R$ 84,19/kg | R$ 9,54/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,56/kg | R$ 795,80/kg |
| 03/Set | R$ 5,1041 | R$ 5,9351 | R$ 73,29/kg | R$ 20,39/kg | R$ 16,86/kg | R$ 84,80/kg | R$ 9,54/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,57/kg | R$ 797,65/kg |
| 04/Set | R$ 5,1271 | R$ 5,9575 | R$ 73,68/kg | R$ 20,95/kg | R$ 16,88/kg | R$ 85,57/kg | R$ 9,59/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,79/kg | R$ 2,58/kg | R$ 802,19/kg |
| Semana 36/2026 | R$ 5,1320 | R$ 5,9573 | R$ 73,92/kg | R$ 20,81/kg | R$ 16,77/kg | R$ 85,23/kg | R$ 9,62/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,80/kg | R$ 2,58/kg | R$ 802,08/kg |
| 07/Set | R$ 5,1276 | R$ 5,9627 | R$ 73,69/kg | R$ 20,96/kg | R$ 16,88/kg | R$ 85,58/kg | R$ 9,59/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,79/kg | R$ 2,59/kg | R$ 802,25/kg |
| 08/Set | R$ 5,0861 | R$ 5,9139 | R$ 74,95/kg | R$ 20,90/kg | R$ 16,91/kg | R$ 84,81/kg | R$ 9,45/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,77/kg | R$ 2,57/kg | R$ 795,83/kg |
| 09/Set | R$ 5,1055 | R$ 5,9395 | R$ 74,91/kg | R$ 21,37/kg | R$ 17,11/kg | R$ 85,13/kg | R$ 9,55/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,57/kg | R$ 798,95/kg |
| 10/Set | R$ 5,1047 | R$ 5,9268 | R$ 73,46/kg | R$ 20,95/kg | R$ 17,07/kg | R$ 84,84/kg | R$ 9,55/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,57/kg | R$ 799,16/kg |
| 11/Set | R$ 5,1210 | R$ 5,9422 | R$ 72,92/kg | R$ 20,56/kg | R$ 16,77/kg | R$ 83,32/kg | R$ 9,49/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,79/kg | R$ 2,58/kg | R$ 801,55/kg |
| Semana 37/2026 | R$ 5,1090 | R$ 5,9370 | R$ 73,98/kg | R$ 20,95/kg | R$ 16,95/kg | R$ 84,74/kg | R$ 9,53/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,57/kg | R$ 799,55/kg |
| 14/Set | R$ 5,1373 | R$ 5,9321 | R$ 72,15/kg | R$ 20,30/kg | R$ 17,01/kg | R$ 83,25/kg | R$ 9,42/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,80/kg | R$ 2,55/kg | R$ 803,38/kg |
| 15/Set | R$ 5,1406 | R$ 5,9307 | R$ 72,20/kg | R$ 20,16/kg | R$ 16,76/kg | R$ 82,94/kg | R$ 9,40/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,80/kg | R$ 2,57/kg | R$ 803,61/kg |
| 16/Set | R$ 5,1515 | R$ 5,9092 | R$ 73,30/kg | R$ 20,28/kg | R$ 17,05/kg | R$ 82,90/kg | R$ 9,52/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,81/kg | R$ 2,58/kg | R$ 806,62/kg |
| 17/Set | R$ 5,1261 | R$ 5,8832 | R$ 73,82/kg | R$ 20,20/kg | R$ 16,93/kg | R$ 82,89/kg | R$ 9,54/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,79/kg | R$ 2,57/kg | R$ 802,48/kg |
| 18/Set | R$ 5,1422 | R$ 5,9064 | R$ 74,71/kg | R$ 20,62/kg | R$ 16,89/kg | R$ 82,56/kg | R$ 9,61/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,80/kg | R$ 2,58/kg | R$ 805,97/kg |
| Semana 38/2026 | R$ 5,1395 | R$ 5,9123 | R$ 73,24/kg | R$ 20,31/kg | R$ 16,93/kg | R$ 82,91/kg | R$ 9,50/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,80/kg | R$ 2,57/kg | R$ 804,41/kg |
| 21/Set | R$ 5,1113 | R$ 5,8595 | R$ 75,59/kg | R$ 20,54/kg | R$ 16,68/kg | R$ 82,42/kg | R$ 9,66/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,79/kg | R$ 2,55/kg | R$ 786,29/kg |
| 22/Set | R$ 5,1014 | R$ 5,8399 | R$ 75,49/kg | R$ 20,44/kg | R$ 16,54/kg | R$ 83,71/kg | R$ 9,74/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,54/kg | R$ 784,30/kg |
| 23/Set | R$ 5,1667 | R$ 5,8805 | R$ 76,13/kg | R$ 20,40/kg | R$ 16,74/kg | R$ 84,89/kg | R$ 9,74/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,82/kg | R$ 2,58/kg | R$ 793,06/kg |
| 24/Set | R$ 5,1920 | R$ 5,9060 | R$ 76,66/kg | R$ 20,67/kg | R$ 16,76/kg | R$ 84,73/kg | R$ 9,86/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,83/kg | R$ 2,59/kg | R$ 796,78/kg |
| 25/Set | R$ 5,1813 | R$ 5,9018 | R$ 76,37/kg | R$ 21,04/kg | R$ 16,86/kg | R$ 83,16/kg | R$ 9,86/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,82/kg | R$ 2,59/kg | R$ 794,96/kg |
| Semana 39/2026 | R$ 5,1505 | R$ 5,8775 | R$ 76,05/kg | R$ 20,62/kg | R$ 16,71/kg | R$ 83,78/kg | R$ 9,77/kg | R$ 1,80/kg | R$ 2,81/kg | R$ 2,57/kg | R$ 791,08/kg |
| 28/Set | R$ 5,1872 | R$ 5,9000 | R$ 76,38/kg | R$ 21,04/kg | R$ 16,86/kg | R$ 83,16/kg | R$ 9,86/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,82/kg | R$ 2,59/kg | R$ 794,99/kg |
| Semana 40/2026 | R$ 5,1872 | R$ 5,9000 | R$ 76,38/kg | R$ 21,04/kg | R$ 16,86/kg | R$ 83,16/kg | R$ 9,86/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,82/kg | R$ 2,59/kg | R$ 794,99/kg |
| Mensal | R$ 5,1330 | R$ 5,9151 | R$ 74,35/kg | R$ 20,67/kg | R$ 16,85/kg | R$ 83,96/kg | R$ 9,61/kg | R$ 1,79/kg | R$ 2,80/kg | R$ 2,57/kg | R$ 798,55/kg |
Termos importantes:
- CFR Turquia = preço incluindo custo e frete até o porto turco.
- FOB = preço da mercadoria colocada a bordo no porto de origem.
- HRC = Hot Rolled Coil, bobina de aço laminada a quente.
- LME = Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange).
Dados fornecidos por metals-api.com.